Strona główna
Aktualności
13th May 2022 - Surgery Exam Results - ED
Number | Index | Test | Grade |
1 | 71572 | 75 | 4,5 |
2 | 70395 | 66 | 3,5 |
3 | 71578 | 71 | 4 |
4 | 70409 | Absent | |
5 | 67565 | 61 | 3 |
6 | 70381 | 63 | 3,5 |
7 | 70424 | 70 | 4 |
8 | 79816 | Absent | |
9 | 71563 | 66 | 3,5 |
10 | 70452 | 68 | 3,5 |
11 | 71251 | 83 | 5 |
12 | 70428 | 69 | 4 |
13 | 70443 | 66 | 3,5 |
14 | 71258 | 76 | 4,5 |
15 | 70437 | 58 | 3 |
16 | 71551 | 71 | 4 |
17 | 72787 | 76 | 4,5 |
18 | 71246 | 63 | 3,5 |
19 | 79818 | 66 | 3,5 |
20 | 71244 | Absent | |
21 | 70465 | 66 | 3,5 |
22 | 70474 | 55 | 2 |
23 | 70457 | 59 | 3 |
24 | 70419 | 67 | 3,5 |
25 | 67671 | 51 | 2 |
26 | 71548 | 68 | 3,5 |
27 | 71547 | 70 | 4 |
28 | 79819 | Absent | |
29 | 70460 | 78 | 4,5 |
Congratulations on behalf of the whole English Division!
Wyniki kolokwium GRUPA 3, ROK V, kierunek lekarski
Punkty | Procentowo | Nazwa oceny | |
s076144@student.wum.edu.pl | 18 | 72 % | 2 |
s070022@student.wum.edu.pl | 18 | 72 % | 3 |
s074711@student.wum.edu.pl | 20 | 80 % | 3,5 |
s074612@student.wum.edu.pl | - | - | - |
s072958@student.wum.edu.pl | - | - | - |
s074079@student.wum.edu.pl | 22 | 88 % | 4 |
s068878@student.wum.edu.pl | 20 | 80 % | 3,5 |
s074218@student.wum.edu.pl | 19 | 76 % | 3,5 |
s074495@student.wum.edu.pl | 18 | 72 % | 3 |
s073743@student.wum.edu.pl | 17 | 68 % | 3 |
s076173@student.wum.edu.pl | 17 | 68 % | 3 |
s066836@student.wum.edu.pl | 18 | 72 % | 3 |
s076148@student.wum.edu.pl | 21 | 84 % | 3,5 |
s074539@student.wum.edu.pl | 19 | 76 % | 3,5 |
s074556@student.wum.edu.pl | - | - | - |
s075937@student.wum.edu.pl | 15 | 60 % | 2 |
s074031@student.wum.edu.pl | 20 | 80 % | 3,5 |
s073733@student.wum.edu.pl | 20 | 80 % | 3,5 |
s073756@student.wum.edu.pl | 21 | 84 % | 3,5 |
s075053@student.wum.edu.pl | 18 | 72 % | 3 |
s076159@student.wum.edu.pl | - | - | - |
s075960@student.wum.edu.pl | 16 | 64 % | 3 |
s075979@student.wum.edu.pl | 18 | 72 % | 3 |
s074507@student.wum.edu.pl | 17 | 68 % | 3 |
s075319@student.wum.edu.pl | 20 | 80 % | 3,5 |
ED 07.03.2022 Surgery Exam Results
We herby present results of 07.03.2022 examination. Congratulations!
Grade | |||
1 | 71269 | 45 | 2 |
2 | 71565 | 65 | 3,5 |
3 | 71584 | 60 | 3 |
4 | 71576 | 52 | 2 |
5 | 70406 | 67 | 4 |
6 | 71587 | 74 | 4,5 |
7 | 70393 | 55 | 3 |
8 | 71580 | 55 | 3 |
9 | 61574 | 38 | 2 |
10 | 71555 | 63 | 3,5 |
11 | 71583 | 72 | 4 |
12 | 71585 | 63 | 3,5 |
13 | 71558 | 53 | 2 |
14 | 70398 | 61 | 3,5 |
15 | 71564 | 55 | 3 |
16 | 70411 | 48 | 2 |
17 | 71573 | 57 | 3 |
18 | 71208 | 63 | 3,5 |
19 | 71229 | 71 | 4 |
20 | 71249 | 64 | 3,5 |
21 | 71257 | 67 | 4 |
22 | 71230 | 64 | 3,5 |
23 | 71227 | 62 | 3,5 |
24 | 71256 | 62 | 3,5 |
25 | 71231 | 73 | 4 |
26 | 71245 | 55 | 3 |
27 | 71566 | 76 | 4,5 |
28 | 71581 | 70 | 4 |
29 | 70405 | 50 | 2 |
30 | 72779 | 49 | 2 |
31 | 71582 | 67 | 4 |
32 | 71571 | 65 | 3,5 |
33 | 70417 | 42 | 2 |
34 | 70581 | 71 | 4 |
35 | 71232 | 77 | 4,5 |
36 | 71225 | 67 | 4 |
37 | 71243 | 71 | 4 |
38 | 70447 | 62 | 3,5 |
39 | 71263 | 69 | 4 |
40 | 71219 | 73 | 4 |
41 | 71238 | 65 | 3,5 |
42 | 70430 | 63 | 3,5 |
43 | 71427 | 79 | 4,5 |
44 | 71267 | 62 | 3,5 |
45 | 71237 | 63 | 3,5 |
46 | 71261 | 56 | 3 |
47 | 70441 | 63 | 3,5 |
48 | 71264 | 81 | 5 |
49 | 79817 | 63 | 3,5 |
50 | 77205 | 55 | 3 |
51 | 71217 | 71 | 4 |
52 | 67673 | 52 | 2 |
53 | 71567 | 75 | 4,5 |
54 | 70396 | 73 | 4 |
55 | 70394 | 71 | 4 |
56 | 71559 | 60 | 3 |
57 | 70422 | 62 | 3,5 |
58 | 71575 | 76 | 4,5 |
59 | 71574 | 70 | 4 |
60 | 70408 | 59 | 3 |
61 | 71568 | 67 | 4 |
62 | 71222 | 86 | 5 |
63 | 71557 | 54 | 3 |
64 | 71255 | 75 | 4,5 |
65 | 71260 | 69 | 4 |
66 | 73123 | 70 | 4 |
67 | 71550 | 62 | 3,5 |
68 | 71220 | 74 | 4,5 |
69 | 71259 | 62 | 3,5 |
70 | 71239 | 81 | 5 |
71 | 71224 | 65 | 3,5 |
72 | 71221 | 80 | 5 |
73 | 71233 | 59 | 3 |
74 | 71486 | 81 | 5 |
75 | 61383 | 54 | 3 |
76 | 71253 | 73 | 4 |
77 | 71248 | 75 | 4,5 |
78 | 72820 | 51 | 2 |
79 | 71247 | 67 | 4 |
Załącznik | Wielkość |
---|---|
![]() | 30.61 KB |
Egzamin testowy dla osób nieobecnych w dniu 4 lutego 2022.
Uprzejmie zapraszam na egzamin testowy z chirurgii dnia 15 lutego o godzinie 11.oo w Sali 231 Centrum Dydaktycznego.
Egzamin testowy jest zorganizowany dla osób nieobecnych na teście w dniu 4 lutego 2022.
Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność 4 lutego 2022 do pierwszego terminu zostali dopuszczeni studenci o numerach indeksu:
71877, 71881, 71944, 72859, 70200, 72749.
Osoby są zobligowane podejść do testu dnia 15.02.2022, które nie usprawiedliwiły swojej nieobecności 4 lutego 2022 na egzaminie z chirurgii, czy będzie ich to drugi termin to:
66619
68789
W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu z dr Jędrasikiem 14 lutego 2022 w godzinach 8.30 – 9.30 w Klinice Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.
II Termin egzaminu z Chirurgii. Zwolnienia z egzaminu.
Szanowni Państwo,
Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną z testu z chirurgii mogą przystąpić do egzaminu ustnego w sesji poprawkowej (punkt 9 sylabusa). Gdyby chcieli przystąpić wcześniej (patrz plan semestru zimowego 2021/22 poniżej) konieczna jest zgoda Dziekana.
Studenci, którzy mają usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie testowym w dniu 4 lutego 2022 mogą przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie.
Egzamin nadal będzie się składał z testu i części ustnej (punkt 3 i 4 sylabusa).
Egzamin testowy dla tych studentów odbędzie się 15 lutego 2022 o godzinie 11.00 Centrum Dydaktyczne sala 231. Organizatorem jest Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.
Jeżeli część tych studentów nadal nie będzie mogła przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie (przedłużone zwolnienie lekarskie, izolacja, kwarantanna), będą mogli podchodzić do testu i egzaminu ustnego w sesji letniej i będzie to dla nich nadal pierwszy termin.
Studenci z nieusprawiedliwiona nieobecnością na egzaminie testowym w dniu 4 lutego 2022 mogą przystąpić do egzaminu testowego 15 lutego 2022 o godzinie 11.00-13.00 na zasadach drugiego terminu.
Proszę przesłać usprawiedliwienia do dziekanatu Pani Marta Cybulska.
Przypominam również, że z części ustnej egzaminu są zwolnieni studenci, którzy osiągnęli średnią z kolokwiów cząstkowych (4,5,6 rok) ≥ 4,5 oraz ocenę z testu ≥ 4,5. Studenci spełniający te warunki mogą być zwolnieni z egzaminu ustnego z oceną 4,5 , jednakże mają możliwość poprawy na ocenę 5,0 na egzaminie ustnym.
PLAN SEMESTRU ZIMOWEGO 2021/22
1.10.2021 | 19.12.2021 | zajęcia dydaktyczne | 11 tygodni |
20.12.2021 | 02.01.2022 | przerwa świąteczna |
|
03.01.2022 | 30.01.2022 | zajęcia dydaktyczne | 4 tygodnie |
31.01.2022 | 06.02.2022 | sesja egzaminacyjna zimowa |
|
07.02.2022 | 13.02.2022 | przerwa semestralna |
|
14.02.2022 | 20.02.2022 | sesja poprawkowa |
|
Wyniku egzaminu z Chirurgii 04.02.2022
Dzień Dobry !
Przedstawiamy wyniki dzisiejszego egzaminu z Chirurgii. Starostowie grup powinni zgłaszać się do wylosowanych Klinik celem ustalenia harmonogramu egzaminów ustnych.
Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Załącznik | Wielkość |
---|---|
![]() | 160.17 KB |
Egzamin testowy z zakresu Chirurgii Ogólnej dla VI roku Kierunku Lekarskiego
Szanowni Państwo!
W dniu 04.02.2022 odbędzie się Egzamin testowy z zakresu Chirurgii Ogólnej dla VI roku Kierunku Lekarskiego.
Miejsce i czas egzaminu:
Centrum Dydaktyczne, Aule A+B; egzamin rozpocznie się w dniu 04.02.2022 o godzinie 08:00, w związku z tym prosimy o przybycie:
+ Wejście od parteru, Aula A
- o godzinie 7:30: Grupy 2, 4, 8
- o godzinie 7:45: Grupy 11, 12
+ Wejście od I piętra, Aula A
- o godzinie 7:30: Grupy 14, 16, 17
- o godzinie 7:45: Grupy 18, 20
Czas egzaminu: 100min
Liczba pytań: 100 pytań z 4 dystraktorami, 1 odpowiedź prawidłowa
Proszę przybyć z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód, prawo jazy, legitymacja studencka) oraz zabrać ze sobą długopis.
Przy wejściu otrzymacie Państwo maseczki z filtrem FFP2.
Po uzyskaniu wyniku egzaminu testowego prosimy Starostów Grup o kontakt z poszczególnymi wylosowanymi Klinikami celem ustalenia terminów egzaminu ustnego.
Do zobaczenia!
Życzymy wszystkim Państwu Powodzenia!